Descrizione del prodotto
Dopo la raccolta, il farro viene sbucciato e leggermente lavorato. Questo cereale contiene sei volte più fibra e il doppio di proteine rispetto al riso bianco e quindi sazia velocemente.
Certificazioni: | Gutes vom Bauernhof |
---|---|
Provenienza: | Austria |
Tipologia di prodotto: | prodotto a base di cereali |
Ulteriori informazioni
Valore nutrizionale | per 100 g |
---|---|
Calorie | 354 kcal |
Carboidrati | 64,0 g |
di cui zucchero | 0,0 g |
Proteine | 14,4 g |
Grassi | 2,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
Fibre alimentari | 8,40 g |
Sale | 0,0 g |
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Hofveitl Farro
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.