Sonnentor Miscela di Spezie e Fiori della Felicità
Per dare un tocco mediterraneo ad ogni pietanza
€ 4,49
(€ 128,29 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Gusto mediterraneo
- Con scorza di arancia e pepe rosa
- Versatile
Art.-Nr.: ST-007390, Contenuto: 35 g, EAN: 9004145007390
Descrizione del prodotto
Una miscela armoniosa e saporitissima, che dona ad ogni piatto un tocco mediterraneo e tanta felicità. I pezzi di barbabietola aggiungono un bellissimo colore rosso e, abbinati al basilico e all'origano, sostengono il carattere mediterraneo della miscela. L'aggiunta di pepe rosa dona un tocco leggermente piccante, che si armonizza alla perfezione con l'aroma fresco della scorza d'arancia.
Prova ad aggiungerla ad un'insalata di patate o ai formaggi freschi per un tocco aromatico unico. Ottima anche sulla pasta o sulla pizza.
Uso: | spalmabili, condimenti, pesti e marinate, pesce e frutti di mare, carne, pollame, verdure e insalate, patate, cucina mediterranea, pasta, riso |
---|---|
Certificazioni: | marchio biologico UE / non UE, kbA - (agricoltura biologica controllata) |
Caratteristiche prodotto: | vegan |
Gusto: | leggermente piccante, speziato |
Provenienza: | Mediterraneo |
Formato: | sminuzzato |
Privo di: | esaltatori di sapidità, glutine, estratti di lievito, aromi artificiali, coloranti artificiali, lattosio, lupino, sedano, sesamo, soia, uova, pesce, crostacei, latte, frutta a guscio, molluschi, senape, farro, verdura / legumi, orzo, glutammato, avena, mais, mandorle, proteine del latte, segale, grano |
Tipologia di prodotto: | miscela di spezie, fiore |
Ingredienti
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
valore energetico | 1084 / 259 kj / kcal |
grassi | 2,94 g |
di cui grassi saturi | 0,77 g |
carboidrati | 29,41 g |
di cui zucchero | 18,82 g |
proteine | 10,82 g |
sale | 5,23 g |
Accessori
Domande e risposte su: Sonnentor Miscela di Spezie e Fiori della Felicità
Recensione prodotti
1 recensione in italiano sul prodotto Sonnentor Miscela di Spezie e Fiori della Felicità
5 stelle | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 1 | (50%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 valutazioni
1 recensione dei clienti in italiano
mmmmm
Valuta con 3 su 5 stelle.
Miscela buona, ma non mi è piaciuto il fatto che si senta tanto il gusto dello zucchero
Ti è stata utile questa recensione? (0) (0)