BEBA Formula per Lattanti Speciale Anti-Reflux, 500 g
Specialmente ideata per neonati con episodi di rigurgito
€ 17,99
        (€ 35,98 / kg,  IVA 10% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Dalla nascita
 - Consistenza cremosa
 - Contiene fermenti lattici
 - A base di latte vaccino
 
Art.-Nr.: XZO-BBA-12552795, EAN: 8445291618527
Descrizione
BEBA Anti-Reflux è una formula speciale per i neonati inclini a frequenti rigurgiti. È adatta all'alimentazione esclusiva fin dalla nascita o a partire dai 6 mesi, nell'ambito di una dieta complementare mista.
Caratteristiche del prodotto:
- Con farina di semi di carrube e amido per una consistenza particolarmente cremosa.
 - Può essere consumato subito dopo la preparazione.
 - Contiene colture di acido lattico (Lactobacillus reuteri).
 - Con proteine del siero del latte intatte.
 - Con oli vegetali accuratamente selezionati e senza olio di palma.
 
Nota importante: BEBA Anti-Reflux è un alimento destinato a fini medici speciali. Usare solo sotto controllo medico. L'allattamento al seno è il miglior nutrimento per il tuo bambino.
Dosaggio: la quantità di cibo e il numero di pasti al giorno varia da bambino a bambino, quindi le indicazioni seguenti devono essere intese come semplici linee guida. Dopo il quarto mese è possibile iniziare lo svezzamento con omogeneizzati e pappe, previo consulto con il pediatra. Un pasto a base di cibo solido andrà a sostituire un biberon.
| Età | Numero di biberon al giorno | Quantità di formula pronta da bere (ml) | Quantità di acqua (ml) | Numero di misurini | 
| 1a settimana | 5-7 | 70 | 60 | 2 | 
| 2a settimana | 5 | 100 | 90 | 3 | 
| 3a + 4a settimana | 5 | 135 | 120 | 4 | 
| 2° mese | 5 | 165 | 150 | 5 | 
| 3° + 4° mese | 5 | 200 | 180 | 6 | 
| 5° mese | 4 | 235 | 210 | 7 | 
| 6° mese | 3 | 235 | 210 | 7 | 
| dopo il 6° mese | 1-2 | 235 | 210 | 7 | 
1 misurino raso = 4,3 g BEBA Anti-Reflux.
Seguire sempre attentamente le istruzioni di preparazione riportate più in basso.
| Marca: | BEBA | 
|---|---|
| Età consigliata: | da 0 mesi | 
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Caratteristiche: | senza olio di palma | 
| Produttore: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Austria, nestle.at | 
Ingredienti
latte scremato, lattosio, 13,3 % oli vegetali (olio di semi di girasole, olio di colza), proteine del siero, addensante (farina di semi di carrube), amido, citrato di calcio, citrato di potassio, emulsionante (lecitina di soia), olio di Mortierella Alpina, olio della microalga Schizochytrium, premiscelato di vitamine (vitamina C, vitamina E, niacina, acido pantotenico, tiamina, riboflavina, vitamina A, vitamina B6, acido folico, vitamina K, vitamina D, biotina, vitamina B12), cloruro di magnesio, bitartrato di colina, cloruro di potassio, L-fenilalanina, Natriumchlorid, citrato di sodio, ortofosfati di sodio, batteri dell'acido lattico, nucleotidi (citidina 5'-monofosfato, uridina 5'-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, guanosina 5-monofosfato), taurina, solfato di ferro, inositolo, L-istidina, solfato di zinco, L-carnitina, solfato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio, selenato di sodio
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 100 ml[1] | 
|---|---|---|
| energia | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal | 
| grassi | 28,3 g | 3,7 g | 
| di cui grassi saturi | 2,8 g | 0,4 g | 
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 18 g | 2,3 g | 
| di cui acidi grassi polinsaturi | 5,3 g | 0,7 g | 
| carboidrati | 55,1 g | 7,1 g | 
| di cui zuccheri | 50,5 g | 6,5 g | 
| di cui amido | 2,3 g | 0,3 g | 
| proteine | 9,6 g | 1,2 g | 
| sale | 0,55 g | 0,07 g | 
| di cui LA (acido linoleico) | 4,5 g | 0,6 g | 
| di cui acido alfa linolenico | 0,4 g | 0,1 g | 
| di cui DHA | 0,1 g | 0,02 g | 
| di cui acido arachidonico | 0,1 g | 0,02 g | 
| di cui lattosio | 50,5 g | 6,5 g | 
| inositolo | 35 mg | 4,6 mg | 
- alimento pronto da bere
 
Componenti
| Componenti | per 100 g | per 100 ml[1] | 
|---|---|---|
| vitamina A | 460 µg | 59,4 µg | 
| vitamina D | 12 µg | 1,5 µg | 
| vitamina E | 11 mg | 1,4 mg | 
| Vitamin K | 40 µg | 5,2 µg | 
| vitamina C | 90 mg | 12 mg | 
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,54 mg | 0,07 mg | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 0,14 mg | 
| niacina | 4,1 mg | 0,53 mg | 
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 0,041 mg | 
| acido folico | 170 µg | 21,9 µg | 
| vitamina B12 | 1,3 µg | 0,17 µg | 
| biotina | 13 µg | 1,7 µg | 
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 3,5 mg | 0,45 mg | 
| sodio | 220 mg | 28 mg | 
| potassio | 560 mg | 72,3 mg | 
| cloruro | 395 mg | 51 mg | 
| calcio | 325 mg | 42 mg | 
| Phosphor | 180 mg | 23,2 mg | 
| magnesio | 48 mg | 6,2 mg | 
| ferro | 5,5 mg | 0,71 mg | 
| zinco | 5,2 mg | 0,67 mg | 
| rame | 0,47 mg | 0,06 mg | 
| manganese | 0,17 mg | 0,022 mg | 
| fluoruro | <0,6 mg | <0,077 mg | 
| selenio | 27 µg | 3,5 µg | 
| cromo | <52 µg | <6,7 µg | 
| molibdeno | 73 µg | 9,4 µg | 
| iodio | 110 µg | 14,4 µg | 
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg | 
| taurina | 34 mg | 4,4 mg | 
| osmolarità | 234 l | 234 l | 
- soluzione pronta da bere
 
Raccomandazioni per la preparazione
Informazioni importanti per l'uso
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto BEBA Formula per Lattanti Speciale Anti-Reflux
Il nostro blog:
-  
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 59,90
 -  
Reso
gratuito -  
Consegna in 2 giorni
 Più di 12.100 prodotti