yfood Barretta White Coconut, 60 g
Pratica barretta proteica in formato compatto
€ 2,99
(€ 49,83 / kg, IVA 10% inclusa
-
yfood
Barretta Choco Strawberry
Barretta vegana al gusto frutta e cocco
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Barretta Fruity Raspberry
Il gusto fruttato del lampone incontra il delicato cioccolato
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Barretta Salted Nuts
Snack con proteine e vitamine
€ 2,99(€ 49,83 / kg) -
yfood
Barretta White Coconut
Pratica barretta proteica in formato compatto
€ 2,99(€ 49,83 / kg)
Caratteristiche e proprietà
- Perfetta come spuntino
- Cremoso gusto cocco
- Con proteine e minerali
Prodotti consigliati
Descrizione
Questa barretta conquista con la sua cremosa nota di cocco e un profilo nutrizionale equilibrato. Contiene un elevato apporto di proteine, fibre, vitamine e minerali. Grazie al ridotto contenuto di zuccheri, è perfetta come snack saziante in qualsiasi momento della giornata.
| Art.-Nr.: | UNI-874676 |
|---|---|
| Contenuto: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Codice produttore: | 874676 |
| Marca: | yfood |
| Può contenere tracce di: | C - uova, E - arachidi, H - frutta a guscio, N - semi di sesamo, P - lupini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Ingredienti
fibre di mais solubili, proteine del latte, 24 % cioccolato bianco (maltitolo), latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale, agente umidificante (glicerina), polidestrosio, 2 % cocco grattugiato, pasta di mandorle, farina di riso, vitamine (vitamina A, vitamina D (calciferoli), vitamina E, vitamina K (fillochinone), tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina, acido pantotenico), minerali (potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, iodio), dolcificante (glicosidi steviolici della Stevia), sale, aromi naturali
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| energia | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| grassi | 10 g | 6 g |
| di cui grassi saturi | 6,7 g | 4 g |
| carboidrati | 29 g | 17 g |
| di cui zuccheri | 4,3 g | 2,6 g |
| fibre | 21 g | 13 g |
| proteine | 24 g | 14 g |
| sale | 0,19 g | 0,11 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| vitamina A | 180 µg | 108 µg |
| vitamina D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| vitamina E | 3 mg | 1,8 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 14 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| niacina | 4 mg | 2,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| acido folico | 50 µg | 30 µg |
| vitamina B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| biotina | 13 µg | 7,5 µg |
| acido pantotenico | 1,5 mg | 0,9 mg |
| potassio | 410 mg | 246 mg |
| cloruro | 150 mg | 90 mg |
| calcio | 330 mg | 198 mg |
| Phosphor | 230 mg | 138 mg |
| magnesio | 104 mg | 62,3 mg |
| ferro | 3,8 mg | 2,3 mg |
| zinco | 2,9 mg | 1,7 mg |
| rame | 0,25 mg | 0,15 mg |
| manganese | 1,5 mg | 0,9 mg |
| selenio | 10 µg | 6 µg |
| cromo | 9 µg | 5,4 µg |
| molibdeno | 13 µg | 7,8 µg |
| iodio | 24,5 µg | 14,7 µg |
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto yfood Barretta White Coconut
Il nostro blog:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 59,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 13.100 prodotti